海鸥股份(603269)龙虎榜数据(06-19)_全球热文
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,海鸥股份因成为当日
2023-06-19
(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,海鸥股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。海鸥股份当日收报14.47元,涨跌幅10.04%,偏离值10.57%,换手率9.53%,成交额2.15亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 634.72 | - | - |
2 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | 548.96 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 369.45 | - | - |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | 358.53 | - | - |
5 | 中泰证券北京大望路营业部 | 354.92 | - | - |
合计 | - | 2266.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 1935.51 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1263.17 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1179.46 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 822.4 | - |
5 | 华福证券常州惠国路营业部 | - | 584.92 | - |
合计 | - | - | 5785.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: